AUTORIZOVANÝ PREDAJCA značky Wilson
Vyhľadávanie
Počet produktov: 608
Wilson Blade 100L V9
| Vlastnosti | |
|---|---|
| Veľkosť hlavy (in2) | 100in2 |
| Veľkosť hlavy (cm2) | 645cm2 |
| Hmotnosť bez výpletu (g) | 285g |
| Vyváženie bez výpletu (cm) | 33,00cm |
| Hmotnosť s výpletom (g) | 301g |
| Vyváženie s výpletom (cm) | 34,00cm |
| Dĺžka rakety (in) | 27,00cm |
| Dĺžka rakety (cm) | 68,58cm |
| Hustota výpletu | 16 x 19 |
| Profil rámu | 22 mm Flat Beam |
Wilson Blade 100L V9
pre kontrolu a spin, ľahká
Posielame ihneď
veľkosť rúčky: 1, 3
Wilson CLASH 98
| Vlastnosti | |
|---|---|
| Veľkosť hlavy (in2) | 98in2 |
| Veľkosť hlavy (cm2) | 632cm2 |
| Hmotnosť bez výpletu (g) | 310g |
| Vyváženie bez výpletu (cm) | 30,6cm |
| Hmotnosť s výpletom (g) | 326g |
| Vyváženie s výpletom (cm) | 31,6cm |
| Dĺžka rakety (in) | 27,00cm |
| Dĺžka rakety (cm) | 68,5cm |
| Hustota výpletu | 16 x 19 |
| Profil rámu | 24 mm FB |
Wilson CLASH 98
pre flexibilitu a razanciu
Posielame ihneď
veľkosť rúčky: 3
Wilson Clash V2.0 100L
| Vlastnosti | |
|---|---|
| Veľkosť hlavy (in2) | 100in2 |
| Veľkosť hlavy (cm2) | 645cm2 |
| Hmotnosť bez výpletu (g) | 280g |
| Vyváženie bez výpletu (cm) | 31,50cm |
| Hmotnosť s výpletom (g) | 296g |
| Vyváženie s výpletom (cm) | 32,50cm |
| Dĺžka rakety (in) | 27,00cm |
| Dĺžka rakety (cm) | 68,58cm |
| Hustota výpletu | 16 x 19 |
| Profil rámu | 24,5 mm FB |
Wilson Clash V2.0 100L
pre flexibilitu a razanciu, ľahká
Posielame ihneď
veľkosť rúčky: 1
Wilson Clash 100 Pro V3
| Vlastnosti | |
|---|---|
| Veľkosť hlavy (in2) | 100in2 |
| Veľkosť hlavy (cm2) | 645cm2 |
| Hmotnosť bez výpletu (g) | 305g |
| Vyváženie bez výpletu (cm) | 31,00cm |
| Hmotnosť s výpletom (g) | 321g |
| Vyváženie s výpletom (cm) | 32,00cm |
| Dĺžka rakety (in) | 27,00cm |
| Dĺžka rakety (cm) | 68,58cm |
| Hustota výpletu | 16 x 20 |
| Profil rámu | 24,5 mm FB |
Wilson Clash 100 Pro V3
pre flexibilitu a razanciu
Posielame ihneď
veľkosť rúčky: 2, 3, 4
Wilson Blade 100 v8.0
| Vlastnosti | |
|---|---|
| Veľkosť hlavy (in2) | 100in2 |
| Veľkosť hlavy (cm2) | 645cm2 |
| Hmotnosť bez výpletu (g) | 300g |
| Vyváženie bez výpletu (cm) | 32,5cm |
| Hmotnosť s výpletom (g) | 316g |
| Vyváženie s výpletom (cm) | 33,5cm |
| Dĺžka rakety (in) | 27,00cm |
| Dĺžka rakety (cm) | 68,58cm |
| Hustota výpletu | 16 x 19 |
| Profil rámu | 22 mm Flat Beam |
Wilson Blade 100 v8.0
pre kontrolu a spin
Posielame ihneď
veľkosť rúčky: 2
Wilson Clash V2.0 100
| Vlastnosti | |
|---|---|
| Veľkosť hlavy (in2) | 100in2 |
| Veľkosť hlavy (cm2) | 645cm2 |
| Hmotnosť bez výpletu (g) | 295g |
| Vyváženie bez výpletu (cm) | 31,00cm |
| Hmotnosť s výpletom (g) | 309g |
| Vyváženie s výpletom (cm) | 32,00cm |
| Dĺžka rakety (in) | 27,00cm |
| Dĺžka rakety (cm) | 68,58cm |
| Hustota výpletu | 16 x 19 |
| Profil rámu | 24,5 mm FB |
Wilson Clash V2.0 100
pre flexibilitu a razanciu
Posielame ihneď
veľkosť rúčky: 2, 4
Wilson Clash 100 Us Open
| Vlastnosti | |
|---|---|
| Veľkosť hlavy (in2) | 100in2 |
| Veľkosť hlavy (cm2) | 645cm2 |
| Hmotnosť bez výpletu (g) | 295g |
| Vyváženie bez výpletu (cm) | 31,00cm |
| Hmotnosť s výpletom (g) | 312g |
| Vyváženie s výpletom (cm) | 32,00cm |
| Dĺžka rakety (in) | 27,00cm |
| Dĺžka rakety (cm) | 68,58cm |
| Hustota výpletu | 16 x 19 |
| Profil rámu | 24,5 mm FB |
Wilson Clash 100 Us Open
pre flexibilitu a razanciu, limitovaná
Posielame ihneď
veľkosť rúčky: 2, 3, 4
Wilson Clash 100 V3
| Vlastnosti | |
|---|---|
| Veľkosť hlavy (in2) | 100in2 |
| Veľkosť hlavy (cm2) | 645cm2 |
| Hmotnosť bez výpletu (g) | 295g |
| Vyváženie bez výpletu (cm) | 31,00cm |
| Hmotnosť s výpletom (g) | 309g |
| Vyváženie s výpletom (cm) | 32,00cm |
| Dĺžka rakety (in) | 27,00cm |
| Dĺžka rakety (cm) | 68,58cm |
| Hustota výpletu | 16 x 19 |
| Profil rámu | 24,5 mm FB |
Wilson Clash 100 V3
pre flexibilitu a razanciu
Posielame ihneď
veľkosť rúčky: 2, 3, 4
Wilson Shift 99 PRO V1
| Vlastnosti | |
|---|---|
| Veľkosť hlavy (in2) | 99in2 |
| Veľkosť hlavy (cm2) | 639cm2 |
| Hmotnosť bez výpletu (g) | 315g |
| Vyváženie bez výpletu (cm) | 31,50cm |
| Hmotnosť s výpletom (g) | 328g |
| Vyváženie s výpletom (cm) | 32,50cm |
| Dĺžka rakety (in) | 27,00cm |
| Dĺžka rakety (cm) | 68,58cm |
| Hustota výpletu | 18 x 20 |
| Profil rámu | 23,5 mm Taper Beam |
Wilson Shift 99 PRO V1
pre silu a spin
Posielame ihneď
veľkosť rúčky: 3, 4
Wilson Shift 99 V1
| Vlastnosti | |
|---|---|
| Veľkosť hlavy (in2) | 99in2 |
| Veľkosť hlavy (cm2) | 639cm2 |
| Hmotnosť bez výpletu (g) | 300g |
| Vyváženie bez výpletu (cm) | 31,50cm |
| Hmotnosť s výpletom (g) | 315g |
| Vyváženie s výpletom (cm) | 32,50cm |
| Dĺžka rakety (in) | 27,00cm |
| Dĺžka rakety (cm) | 68,58cm |
| Hustota výpletu | 16 x 20 |
| Profil rámu | 23,5 mm Taper Beam |
Wilson Shift 99 V1
pre silu a spin
Posielame ihneď
veľkosť rúčky: 2, 3, 4
Wilson Blade 98 18x20 V9
| Vlastnosti | |
|---|---|
| Veľkosť hlavy (in2) | 98in2 |
| Veľkosť hlavy (cm2) | 632cm2 |
| Hmotnosť bez výpletu (g) | 305g |
| Vyváženie bez výpletu (cm) | 32cm |
| Hmotnosť s výpletom (g) | 321g |
| Vyváženie s výpletom (cm) | 33cm |
| Dĺžka rakety (in) | 27,00cm |
| Dĺžka rakety (cm) | 68,58cm |
| Hustota výpletu | 18 x 20 |
| Profil rámu | 20,6 mm Flat Beam |
Wilson Blade 98 18x20 V9
pre kontrolu a spin
Posielame ihneď
veľkosť rúčky: 2, 3, 4
Wilson RF 01 Future
| Vlastnosti | |
|---|---|
| Veľkosť hlavy (in2) | 98in2 |
| Veľkosť hlavy (cm2) | 632cm2 |
| Hmotnosť bez výpletu (g) | 280g |
| Vyváženie bez výpletu (cm) | 32,00cm |
| Hmotnosť s výpletom (g) | 296g |
| Vyváženie s výpletom (cm) | 33,00cm |
| Dĺžka rakety (in) | 27,00cm |
| Dĺžka rakety (cm) | 68,58cm |
| Hustota výpletu | 16 x 19 |
Wilson RF 01 Future
pre kontrolu a presnosť, ľahká
Posielame ihneď
veľkosť rúčky: 1, 2, 3
